ردیف | نام شرکت | پروژه | تاریخ شروع | تاریخ پایان |
---|---|---|---|---|
۱ | شرکت مهندسی ساخت و توسعه مدیریت صنایع توکا | انجام مشاوره و اجرای آزمونهای غیر مخرب جوش پروژه احداث کارخانه تولید آهک شرکت فولاد سنگ | ۱۳۹۳ | ۱۳۹۴ |
۲ | نصب نیرو | اجرای عملیات آزمونهای غیر مخرب اولتراسونیک به روش (PAUT-UT) و عملیات حرارتی تنش زدایی و رادیو گرافی (RT) روی مقاطع جوشکاری شده مربوط به سه واحد بویلر (۶ دستگاه) | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۹ |
۳ | مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا | انجام عملیات رادیوگرافی خطوط پایپینگ | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۶ |
۴ | جنرال مکانیک | اجرای عملیات رادیوگرافی و تست فرا صوتی سرجوشهای فلزی | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۷ |
۵ | صفا فولاد سپاهان | انجام آزمونهای غیر مخرب | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۷ |
۶ | تعمیرات برق نیروی اصفهان | انجام عملیات تنش زدایی یک دستگاه دودکش بویلر بازیافت حرارت | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۷ |
۷ | گیل صنعت ایرانیان | انجام آزمونهای NDT واقع در سایت نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۷ |
۸ | جنرال مکانیک | انجام آزمونهای غیر مخرب به روش رادیوگرافی صنعتی در پروژه قطعه اول خط انتقال طرح آبرسانی به شهرهای شمالی کرمان | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ |
۹ | صنعتگران شریف فارس | اجرای عملیات خدمات NDT در فولاد بوتیای ایرانیان | ۱۳۹۷ | ۱۴۰۱ |
۱۰ | توسعه طرحهای صنعتی فن آوران پارسیان | انجام آزمونهای غیر مخرب بخشهای مختلف پروژه اسید سولفوریک خاتون آباد | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ |
۱۱ | مبنا صنعت اسپادانا | انجام آزمونهای NDT برای مخازن فیلتر کربن تصفیه خانه صنعتی فولاد مبارکه | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۷ |
۱۲ | ساختمانی بام راه | انجام آزمونهای غیر مخرب | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۷ |
۱۳ | جنرال مکانیک | انجام آزمونهای رادیوگرافی و تست فرا صوتی سرجوشهای فلزی | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ |
۱۴ | آزمایشگاه فنی مکانیک خاک | انجام آزمونهای غیر مخرب به روش رادیوگرافی صنعتی در پروژه قطعه اول خط انتقال به آب خلیج فارس | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ |
۱۵ | شرکت مهندسی ساخت و توسعه مدیریت صنایع توکا | انجتام مشاوره و اجرای آزمونهای غیر مخرب جوش پروژه جوشکاری کورههای آهک | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ |
۱۶ | مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا | انجام آزمونهای سرجوشهای مربوط به خطوط اینترنشنال | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۷ |
۱۷ | گیل صنعت ایرانیان | انجام آزمونهای NDT واقع در سایت نیروگاه سیکل ترکیبی نوشهر | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۹ |
۱۸ | شرکت ساختمانی گسترش مانا | انجام آزمونهای رادیوگرافی تجهیزات و اسکلت فلزی | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ |
۱۹ | مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا | انجام آزمونهای رادیوگرافی خطوط پایپینگ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ |
۲۰ | گیل صنعت ایرانیان | انجام آزمونهای NDT واقع در سایت نیروگاه سیکل ترکیبی شهید احمد کاظمی | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ |
۲۱ | مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا | انجام آزمونهای تنش زدایی خطوط پایپینگ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۸ |
۲۲ | نصب نیرو | انجام آزمونهای رادیوگرافی، اولتراسونیک، اولتراسونیک پیشرفته و تنش زدایی روی لوله ها و تجهیزات نصب شده سیستم بویلر نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ |
۲۳ | تناوب | انجام آزمونهای رادیوگرافی خطوط پایپینگ فاز ۱۴ پارس جنوبی | ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰ |
۲۴ | نصب نیرو | انجام آزمونهای غیرمخرب روی لولهها و تجهیزات جوشکاری شده | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۸ |
۲۵ | مهندسی آذر پژوهان اندیش | انجام آزمونهای غیر مخرب به روش رادیوگرافی بر روی سرجوشها | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ |
۲۶ | ایداس | انجام آزمونهای غیر مخرب | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ |
۲۷ | نصب نیرو | انجام آزمونهای غیر مخرب رادیوگرافی RT ،UT ،PWHT ، PAUT بویلرهای چابهار | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ |
۲۸ | آریا پترو تلاشگران | انجام عملیات رادیوگرافی پروژه احداث خط لوله ۱۰ اینچ انتقال گاز از خاش تا میرجاوه به روش EPC | ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰ |
۲۹ | ساختمانی گسترش مانا | انجام آزمونهای غیر مخرب جوش فولاد بوتیای ایرانیان | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ |
۳۰ | جنرال مکانیک | انجام آزمونهای رادیوگرافی و تست فرا صوتی سرجوشهای فلزی | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰ |
۳۱ | انهار | انجام عملیات NDT سایت آب شیرینکن پتروشیمی مبین | ۱۳۹۹ | ۱۳۹۹ |
۳۲ | شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی | انجام آزمونهای غیر مخرب به روش PAUT | ۱۳۹۹ | ۱۳۹۹ |
۳۳ | ساختمانی گسترش مانا | اجرای آزمونهای غیر مخرب جوش فولاد بوتیای ایرانیان | ۱۳۹۹ | ۱۳۹۹ |
۳۴ | مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا | انجام عملیات تنش زدایی و رادیوگرافی خطوط پایپینگ | ۱۳۹۹ | ۱۳۹۹ |
۳۵ | مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا | انجام آزمونهای رادیوگرافی خطوط پایپینگ | ۱۳۹۹ | ۱۳۹۹ |
۳۶ | مهندس آنزان پویا | انجام آزمونهای پرتونگاری سرجوش های خط ۱۶ اینچ پروژه خطوط انتقال گاز مکران، چابهار، کنارک | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰ |
۳۷ | مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا | اجاره یک دستگاه تنش زدایی به همراه اپراتور | ۱۳۹۹ | ۱۳۹۹ |
۳۸ | مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا | انجام آزمونهای رادیوگرافی خطوط پایپینگ فاز ۱۴ پارس جنوبی | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰ |
۳۹ | آب و فاضلاب سیرجان | عملیات جوشکاری خط انتقال آب شهر سیرجان(رادیوگرافی) به شماره پیمان ۹۹/۱۱۸۲ | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰ |
۴۰ | اکسیر صنعت باختری | انجام آزمونهای NDT و تنش زدایی در نیروگاه غرب کارون | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۱ |
۴۱ | شکوفا صنعت پویا | انجام آزمونهای پرتونگاری پلیت | ۱۳۹۹ | ۱۳۹۹ |
۴۲ | مهندسی آنزان پویا | انجام آزمونهای پرتونگاری سرجوشهای خط ۲۰ اینچ پروژه خطوط انتقال گاز مکران،چابهار، کنارک | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰ |
۴۳ | راد نیروی کرمان | انجام عملیات رادیوگرافی پروژه احداث خط انتقال گاز ۴۲ اینچ رشت / چلوند (گستره دوم) | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۱ |
۴۴ | پژوهش و پالایش رادمان | انجام آزمونهای غیر مخرب پروژه ایستگاه تقویت فشار پل کله | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۱ |
۴۵ | ساختمانی گسترش مانا | انجام آزمونهای غیر مخرب جوش فولاد بوتیای ایرانیان | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰ |
۴۶ | پناه صنعت پارت | انجام آزمونهای رادیوگرافی پتروشیمی گچساران | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰ |
۴۷ | مدیریت تولید برق نکا | انجام عملیات تنش زدایی سرجوش لولههای بویلر نیروگاه نکا | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰ |
۴۸ | پیمان صنعت کارا وزین | انجام آزمونهای غیر مخرب جوش پروژه فولاد ارفع اردکان یزد | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰ |
۴۹ | مهندسی فکور صنعت تهران | انجام آزمونهای غیر مخرب جوش پروژه فولاد سازی و نورد گرم گل گهر | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ |
۵۰ | راهسازی وساختمانی صدو پانزده | انجام آزمونهای پرتونگاری سرجوشهای ۵۶ اینچ درپروژه خط انتقال خط لوله انتقال گاز ۵۶ اینچ ایرانشهر به چابهار | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ |
۵۱ | مهندسی آنزان پویا | انجام آزمونهای پرتونگاری سرجوشهای خط ۴۲ اینچ مکران در پروژه خطوط انتقال گاز ۴۲ اینچ مکران،۲۰ اینچ چابهار و ۱۶ اینچ کنارک | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ |
۵۲ | شرکت مهندسی و ساختمانی جهانپارس | انجام آزمونهای غیر مخرب رادیوگرافی احداث پتروشیمی بوشهر | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۳ |
۵۳ | انهار | انجام آزمونهای پرتونگاری پروژه احداث خط انتقال گاز ۵۶ اینچ قم پارچین قطعه دوم | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ |
۵۴ | مهندسی آنزان پویا | انجام آزمونهای پرتونگاری از سرجوشهای ایستگاههای پروژه خطوط انتقال گاز ۴۲ اینچ مکران، ۲۰ اینچ چابهار و ۱۶ اینچ کنارک | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ |
۵۵ | جنرال مکانیک | انجام آزمونهای غیر مخرب رادیوگرافی و تست فرا صوتی سرجوشهای فلزی | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ |
۵۶ | مهندسی بین المللی فولاد تکنیک | انجام آزمونهای غیر مخرب فولاد نی ریز | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۲ |
۵۷ | شرکت مهندسی و ساختمانی جهانپارس | انجام آزمونهای غیر مخرب رادیوگرافی احداث پتروشیمی صدف خلیج فارس | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۲ |
۵۸ | نصب نیرو | انجام آزمونهای غیر مخرب رادیوگرافی RT و PWHT پایپینگ بخش اکسترنال دو واحد بویلر، یک واحد توربین بخار و یک واحد خنک کن اصلی نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ |
۵۹ | نفت فلات قاره بهرگان | انجام آزمونهای غیر مخرب از ۲۵ سرجوش خط لوله ۲۴ اینچ بهرگان-گوره | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰ |
۶۰ | شرکت منطقه پنج عملیات انتقال گاز ایران | انجام آزمونهای پرتونگاری از سرجوشهای خط لوله سوم سراسری و سایر خطوط اصلی و فرعی در گستره عملیاتی منطقه ۵ عملیات انتقال گاز | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ |
۶۱ | انرژی گستر نصیر | انجام آزمونهای غیر مخرب در پالایشگاه گاز پارسیان | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰ |
۶۲ | درریز | انجام آزمونهای غیر مخرب پتروشیمی فراسکو | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۲ |
۶۳ | درریز | انجام آزمونهای غیر مخرب پتروشیمی آپادانا خلیج فارس | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۳ |
۶۴ | سهامی آب منطقهای استان کهگیلویه و بویراحمد | انجام آزمونهای رادیوگرافی سرجوش لوله ها و اتصالات فولادی خط انتقال آبرسانی به دهدشت، سوق، لنده و چرام | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۳ |
۶۵ | گیل صنعت ایرانیان | انجام آزمونهای رادیوگرافی سیستم خط لوله گاز نیروگاه سیکل ترکیبی زرند | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ |
۶۶ | شرکت بهین فراراد پارت سازه | انجام آزمونهای غیر مخرب پروژه مخازن ذخیره آب utility چابهار | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ |
۶۷ | کانرود سازه | انجام آزمونهای غیر مخرب پتروشیمی چابهار | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ |
۶۸ | ساختمانی گسترش مانا | انجام آزمونهای غیر مخرب جوش نیروگاه سیکل ترکیبی فولاد بوتیای ایرانیان | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ |
۶۹ | رادنیروی کرمان | انجام آزمونهای رادیوگرافی پروژه احداث خط انتقال گاز ۴۲ اینچ رشت / چلوند (گستره دوم) | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۴ |
۷۰ | شرکت تولیدی صنعتی فراسان | انجام آزمونهای رادیوگرافی بر روی سرجوشها | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ |
۷۱ | مهندسی فکور صنعت تهران | انجام آزمونهای غیر مخرب مخرب جوش پروژه فولاد سازی و نورد گرم گل گهر | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۲ |
۷۲ | ساختمانی گسترش مانا | انجام آزمونهای غیر مخرب مخرب جوش نیروگاه سیکل ترکیبی فولاد بوتیای ایرانیان | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱ |
۷۳ | تعمیرات برق نیروی اصفهان | عملیات تنش زدایی وسختی سنجی خطوط لوله کشی نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱ |
۷۴ | شرکت الین فرافلز | عملیات آزمایشات غیر مخرب NDT پروژه ساخت مخازن ذخیره سوخت ۱۵۰۰۰ متر مکعبی نیروگاه کاسپین نوشهر | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱ |
۷۵ | جهانپارس | انجام آزمونهای غیر مخرب رادیوگرافی احداث کارخانه خردایش تغلیظ مس دره زار | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ |
۷۶ | رامپکو | انجام آزمونهای غیر مخرب مخازن ذخیره بندر شهید بهشتی چابهار | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱ |
۷۷ | آوای جهان بین پارسیان | انجام آزمونهای غیر مخرب پتروشیمی مکران چابهار | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ |
۷۸ | تولید برق نکا | انجام آزمونهای غیر مخرب تنش زدایی سرجوش لولههای بویلر نیروگاه نکا | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱ |
۷۹ | پتروشیمی نوری | انجام آزمونهای غیر مخرب در شرکت پتروشیمی نوری | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ |
۸۰ | مهندسی بین المللی فولاد تکنیک | انجام آزمونهای غیر مخرب RT فولاد سازی راور | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱ |
۸۱ | نصب نیرو | انجام آزمونهای رادیوگرافی RT و PWHT پایپینگ بخش اکسترنال دو واحد بویلر، یک واحد توربین بخار و یک واحد خنک کن اصلی نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱ |
۸۲ | پرشین راد گروه | ع انجام آزمونهای پرتونگاری پروژه خطوط لوله میدان گازی هما | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ |
۸۳ | گیل صنعت ایرانیان | انجام عملیات تنش زدایی بویلرهای شماره ۱ و ۲ نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱ |
۸۴ | الین فرافلز | انجام آزمونهای غیر مخرب پروژه ساخت مخازن ذخیره سوخت ۱۵۰۰۰ متر مکعبی نیروگاه کاسپین نوشهر | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱ |
۸۵ | پرشین راد گروه | انجام آزمونهای پرتونگاری پروژه خطوط لوله میدان گازی تابناک | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ |
۸۶ | سازههای فلزی شهریار | انجام آزمونهای غیر مخرب پتروشیمی سینا چابهار | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ |
۸۷ | تولیدی و بازرگانی شکوفا صنعت پویا | انجام آزمونهای غیر مخرب RT، تهیه گزارشات و مواد مرتبط با سازههای صنعتی | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ |
۸۸ | سکاف | انجام آزمونهای غیر مخرب از سرجوشهای سایت ایستگاه تقویت فشار وراوی | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ |
۸۹ | شرکت زاگرس نصب سپاهان | انجام آزمونهای رادیوگرافی به متراژ تقریبی ۶۰۰ متر و آلتراسونیک پیشرفته به متراژ تقریبی ۵۰ متر جهت پروژه مخازن استنلس استیل تحت فشار پتروشیمی مارون | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ |
۹۰ | ساختمانی گسترش مانا | انجام آزمونهای غیر مخرب جوش نیروگاه سیکل ترکیبی فولاد بوتیای ایرانیان | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ |
۹۱ | فولاد مکران منطقه چابهار | انجام آزمونهای غیر مخرب رنگ آمیزی و جوش (شامل تستهای UT، MT، VT، PT و RT) به منظور احداث یک واحد مگامدول تولید آهن اسفنجی به روش احیاء مستقیم با ظرفیت ۱/۶ میلیون تن در سال در پیکره هشتم صنعتی منطقه آزاد چابهار | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ |
۹۲ | سهند سازه البرز | انجام آزمونهای غیر مخرب پروژه خط انتقال گاز ۲۴ اینچ پتروشیمی مکران به اسکله شهید بهشتی چابهار | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ |
۹۳ | رادنیروی کرمان | انجام آزمونهای غیر مخرب سرجوشهای پروژه احداث خط انتقال گاز ۲۴ اینچ گل گهر (قطعه دوم) | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ |
۹۴ | ساختمانی گسترش مانا | انجام آزمونهای غیر مخرب جوش فولاد بوتیای ایرانیان | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۳ |
۹۵ | رادنیروی کرمان | انجام آزمونهای رادیوگرافی پروژه احداث خط انتقال گاز ۴۲ اینچ رشت / چلوند (گستره دوم) | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۳ |
۹۶ | انهار | انجام آزمونهای غیر مخرب پروژه احداث تاسیسات تقویت فشار گاز هما بصورت EPC | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ |
۹۷ | مشارکت چگالش، انرشیمی و استیم | انجام آزمونهای PMI به روش XRF مربوط به واحد MEG پتروشیمی بوشهر | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ |
۹۸ | مهندسی فکور صنعت تهران | انجام آزمونهای غیر مخرب جوش پروژه فولاد سازی و نورد گرم گل گهر | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۳ |
۹۹ | مهندسی آنزان پویا | انجام آزمونهای پرتونگاری از سرجوشهای ایستگاههای پروژه خطوط انتقال گاز ۴۲ اینچ مکران، ۲۰ اینچ چابهار و ۱۶ اینچ کنارک | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ |
۱۰۰ | مهندسی آنزان پویا | انجام آزمونهای رادیوگرافی سرجوشهای خطوط انتقال گاز ۱۶ ،۱۲ و ۶ اینچ پالیزان/پسکوه/سوران/ زابلی به همراه رادیوگرافی سرجوشهای مربوط به ایستگاههای بین راهی، لانچر و رسیور | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ |
۱۰۱ | فرآیند سازان صنعت پاژ | عملیات تنش زدایی پروژه پایپینگ HRSG نیروگاه فولاد بوتیای ایرانیان | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ |
۱۰۲ | رادنیروی کرمان | انجام آزمونهای غیر مخرب پروژه خط لوله ۵۶ اینچ نهم سراسری گاز حدفاصل شوشتر / دزفول | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۳ |
۱۰۳ | ماشین سازی ویژه | انجام آزمونهای غیر مخرب جوش پروژه بسته تامین آب فولاد سیرجان | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۳ |
۱۰۴ | مهندسی فکور صنعت تهران | انجام آزمونهای غیر مخرب آلتراسونیک پروژه فولاد سازی و نورد گرم گل گهر | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ |
۱۰۵ | ساختمانی گسترش مانا | انجام آزمونهای غیر مخرب نیروگاه سیکل ترکیبی فولاد بوتیای ایرانیان | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۳ |
۱۰۶ | سهند سازه البرز | انجام آزمونهای رادیوگرافی پروژه خط انتقال گاز ۲۴ اینچ پتروشیمی مکران به اسکله شهید بهشتی چابهار | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ |
۱۰۷ | پالایش گاز فجر جم | انجام آزمونهای پرتونگاری از سرجوش لولهها، اتصالات و مخازن تحت فشار | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۳ |
۱۰۸ | پترو پارس قدرت | انجام آزمونهای غیر مخرب RT با استفاده از پرتو گاما، ظهور و ثبوت و تحویل به کارفرما بروی جوشکاریهای پایپینگ در پروژه پتروشیمی کیمیا صنعت مبنا | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ |
۱۰۹ | منطقه ۵ عملیات انتقال گاز ایران | انجام آزمونهای غیر مخرب از سرجوشهای خطوط لوله، تاسیسات و مستحدثات جدید الحداث در گستره عملیاتی منطقه ۵ عملیات انتقال گاز | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ |
۱۱۰ | ساختمانی گسترش مانا | انجام آزمونهای غیر مخرب جوش نیروگاه سیکل ترکیبی فولاد بوتیای ایرانیان (تنش زدایی) | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۳ |
۱۱۱ | مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا | انجام عملیات تنش زدایی خطوط پایپینگ در پروژه نصب بویلر سوم پتروشیمی دماوند | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ |
۱۱۲ | بین المللی آباد راهان پارس | انجام آزمونهای غیر مخرب RT مخـازن و پـایپینـگ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ |
۱۱۳ | بین المللی پترو تک سان | انجام آزمونهای غیر مخرب پروژه مجتمع صنایع شیمیایی ایران | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۳ |
۱۱۴ | صنایع مفتول بکسل پارس | انجام آزمونهای رادیوگرافی جهت لولههای آب و هوای فشرده به میزان تقریبی ۸۰۰ اینچ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ |
۱۱۵ | صنعتی رادنیروی کرمان | انجام آزمونهای غیر مخرب رادیوگرافی سرجوشهای پروژه احداث خط انتقال گاز ۲۴ اینچ گل گهر (قطعه دوم) | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ |
۱۱۶ | آنزان پویا | انجام آزمونهای غیر مخرب رادیوگرافی خط تغذیه ۳۰ اینچ از پروژه خطوط انتقال گاز"۴۲ مکران،"۲۰ چابهار و "۱۶ کنارک | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۳ |
۱۱۷ | زاگرس آتیه | انجام آزمون PAUT ایستگاه تقویت فشار گاز دهلران | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ |
۱۱۸ | منطقه ۵ عملیات انتقال گاز ایران | انجام آزمونهای غیر مخرب پرتونگاری از سرجوشهای در پروژه اجرای روزمینی جوشکاری هدرهای ۴۸ اینچ ورودی - خروجی اسکرابرهای ایستگاه تقویت فشار گاز ۷۲۰۵۸۸ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۳ |
۱۱۹ | بهره برداری نفت و گاز غرب | انجام عملیات تنش زدایی خطوط پایپینگ در پروژه | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ |
۱۲۰ | رادنیروی کرمان | انجام آزمونهای غیر مخرب رادیوگرافی سرجوشهای پروژه احداث خط انتقال گاز ۲۴ اینچ باغین تا دو راهی نگار | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۳ |
۱۲۱ | تولید برق نکا | انجام عملیات تنش زدایی تولید برق نکا | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ |
۱۲۲ | جهانپارس | انجام آزمونهای غیر مخرب رادیوگرافی سرجوشهای پایپینگ پالایشگاه اصفهان | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۳ |
۱۲۳ | طراحی و ساختمان نفت | انجام آزمونهای غیر مخرب رادیوگرافی پروژه یوتیلیتی و آفسایت شرکت پالایش و نفت سپاهان | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۳ |
۱۲۴ | عمرانی و صنعتی پارس گرما | انجام آزمونهای غیر مخرب مربوط به مخازن 5040B,C 5041A پروژه تصفیه پساب یوتیلیتی متمرکز آب نیروی کرمان | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۳ |
۱۲۵ | ساختمان و نصب فراب | انجام آزمونهای غیر مخرب رادیوگرافی در پروژه خط لوله انتقال آب خلیج فارس | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۳ |
۱۲۶ | ساختمانی گسترش مانا | انجام آزمونهای غیر مخرب نیروگاه سیکل ترکیبی فولاد بوتیای ایرانیان | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۳ |
۱۲۷ | پالایش گاز فجر جم | انجام آزمونهای غیر مخرب پرتونگاری از سرجوش لولهها، اتصالات و مخازن تحت فشار | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۳ |
۱۲۸ | مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC) | انجام آزمونهای غیر مخرب آرایه فازی PAUT & TOFD لولهها و قطعات جوشکاری شده پروژه ایستگاه تقویت فشار گاز دهلران | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۳ |
۱۲۹ | توسعه صنعت لنجان | انجام عملیات تنش زدایی بر روی سرجوشهای مشخص شده واقع در محل شرکت فولاد مبارکه اصفهان | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۳ |
۱۳۰ | فرآیند صنعت کیان | انجام آزمونهای غیر مخرب رادیوگرافی مجتمع جهان فولاد سیرجان | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۳ |
۱۳۱ | فکور صنعت تهران | انجام آزمونهای غیر مخرب پروژه نورد و فولاد سازی گرم گل گهر | ۱۴۰۳ | تاکنون |
۱۳۲ | صنایع انرژی آبان | انجام آزمونهای غیر مخرب رادیوگرافی پایپینگ فلوتاسیون سرباره خاتون آباد | ۱۴۰۳ | تاکنون |
۱۳۳ | منطقه ۵ عملیات انتقال گاز ایران | انجام آزمونهای غیر مخرب پرتونگاری از سرجوشهای خطوط لوله اصلی و فرعی و تاسیسات در محدوده منطقه ۵ عملیات انتقال گاز | ۱۴۰۳ | تاکنون |
۱۳۴ | رادنیروی کرمان | انجام عملیات آزمایش رادیوگرافی با دستگاه کرالر و چشمه گاما پروژه احداث خط لوله ۵۶ اینچ نهم سراسری گاز حدفاصل شوشتر / دزفول به روش EPC (قطعه دوم) | ۱۴۰۳ | تاکنون |
۱۳۵ | پتروشیمی فن آوران | انجام عملیات EDDY CURRENT مبدل E-2008 واحد متانول | ۱۴۰۳ | تاکنون |
۱۳۶ | پتروگاز پارسا | انجام آزمونهای غیر مخرب (NDT) پروژه ایستگاه تقلیل فشار ۲۰۰.000CGS بهمراه اجرای خط لوله مجتمع جهان فولاد سیرجان | ۱۴۰۳ | تاکنون |
۱۳۷ | کارن گستر هفشجان | انجام آزمایش رادیوگرافی خط لوله ۳۶ اینچ انتقال آب خلیج فارس به مجتمع شهر بابک | ۱۴۰۳ | تاکنون |
۱۳۸ | منطقه ۶ عملیات انتقال گاز ایران | انجام عملیات رادیوگرافی در حوزه استحفاظی منطقه ۶ عملیات انتقال گاز ایران | ۱۴۰۳ | تاکنون |
۱۳۹ | انهار | انجام عملیات رادیوگرافی پروژه احداث خط لوله ۲۴ اینچ پروپان و بوتان از پالایشگاههای پارس جنوبی به اسکلههای صادراتی به روش EPC | ۱۴۰۳ | تاکنون |
۱۴۰ | شرکت گاز استان کردستان | انجام خدمات پرتونگاری از سرجوشهای خطوط لوله گاز (پروژه نیابتی شهرستان حاجی آباد استان هرمزگان) | ۱۴۰۳ | تاکنون |
۱۴۱ | منطقه ۵ عملیات انتقال گاز ایران | انجام عملیات پرتونگاری از سرجوشهای خطوط لوله اصلی و فرعی و تاسیسات در محدوده منطقه ۵ عملیات انتقال گاز | ۱۴۰۳ | تاکنون |
۱۴۲ | پایدار فولاد آیریک | انجام آزمایشات غیر مخرب به روش PAUT کارگاه پایدار فولاد آیریک | ۱۴۰۳ | تاکنون |
۱۴۳ | مشعل پویا اسپادانا | انجام خدمات و آزمایشات غیر مخرب (NDT) تجهیزات پروژه دوسان | ۱۴۰۳ | تاکنون |
