ردیف | عنوان | مدل | شماره سریال | کشور سازنده | سایر تجهیزات جانبی |
---|---|---|---|---|---|
۱ | دستگاه رادیوگرافی گاما | SENTINEL | ۱۷۷۸ | آمریکا | کرنگ،گاید تیوپ و .... |
۲ | دستگاه رادیوگرافی گاما | SENTINEL | S1912 | آمریکا | کرنگ،گاید تیوپ و .... |
۳ | دستگاه رادیوگرافی گاما | SENTINEL | D-12689 | آمریکا | کرنگ،گاید تیوپ و .... |
۴ | دستگاه رادیوگرافی گاما | SENTINEL | D-13060 | آمریکا | کرنگ،گاید تیوپ و .... |
۵ | دستگاه رادیوگرافی گاما | SENTINEL | D-12875 | آمریکا | کرنگ،گاید تیوپ و .... |
۶ | دستگاه رادیوگرافی گاما | SENTINEL | ۱۷۹۴ | آمریکا | کرنگ،گاید تیوپ و .... |
۷ | دستگاه رادیوگرافی گاما | SENTINEL | D-15064 | آمریکا | کرنگ،گاید تیوپ و .... |
۸ | دستگاه رادیوگرافی گاما | SENTINEL | D-15217 | آمریکا | کرنگ،گاید تیوپ و .... |
۹ | دستگاه رادیوگرافی گاما | SENTINEL | S1218 | آمریکا | کرنگ،گاید تیوپ و .... |
۱۰ | دستگاه رادیوگرافی گاما | SENTINEL Sigma-880 | S2026 | آمریکا | ........... |
۱۱ | دستگاه رادیوگرافی گاما | TSI 5/1 | ۵۷۳ | کانادا | کرنگ،گاید تیوپ و .... |
۱۲ | دستگاه رادیوگرافی گاما | TSI 5/1 | ۶۳۳ | کانادا | کرنگ،گاید تیوپ و .... |
۱۳ | دستگاه رادیوگرافی گاما | TSI 5/1 | ۱۶۹ | کانادا | کرنگ،گاید تیوپ و .... |
۱۴ | دستگاه رادیوگرافی گاما | TSI 5/1 | ۲۴۳ | کانادا | کرنگ،گاید تیوپ و .... |
۱۵ | دستگاه رادیوگرافی گاما | TSI 5/1 | ۱۸۳ | کانادا | کرنگ،گاید تیوپ و .... |
۱۶ | دستگاه رادیوگرافی گاما | TSI 5/1 | ۵۷۷ | کانادا | کرنگ،گاید تیوپ و .... |
۱۷ | دستگاه رادیوگرافی گاما | TSI 5/1 | ۶۳۲ | کانادا | کرنگ،گاید تیوپ و .... |
۱۸ | دستگاه رادیوگرافی گاما | TSI 5/1 | ۲۷۵ | کانادا | کرنگ،گاید تیوپ و .... |
۱۹ | دستگاه رادیوگرافی گاما | TSI 5/1 | ۲۱۲ | کانادا | کرنگ،گاید تیوپ و .... |
۲۰ | دستگاه رادیوگرافی گاما | TSI 3/1 | ۱۲۰ | کانادا | کرنگ،گاید تیوپ و .... |
۲۱ | دستگاه کرالر گاما | CRGA-02 | TPGC-901 | ایران | باتری، کنترل از راه دور و... |
۲۲ | دستگاه کرالر گاما | CRGA-02 | TPGC-902 | ایران | باتری، کنترل از راه دور و... |
۲۳ | دستگاه کرالر گاما | CRGA-02 | TPGC-903 | ایران | باتری، کنترل از راه دور و... |
۲۴ | دستگاه کرالر گاما | CRGA-02 | TPGC-908 | ایران | باتری، کنترل از راه دور و... |
۲۵ | دستگاه کرالر گاما | CRGA-02 | TPGC-909 | ایران | باتری، کنترل از راه دور و... |
۲۶ | دستگاه کرالر گاما | CRGA-02 | TPGC-910 | ایران | باتری، کنترل از راه دور و... |
۲۷ | دستگاه کرالر گاما | CRGA-02 | TPGC-911 | ایران | باتری، کنترل از راه دور و... |
۲۸ | دستگاه کرالر گاما | CRGA-02 | TPGC-912 | ایران | باتری، کنترل از راه دور و... |
۲۹ | دستگاه کرالر ایکس | HR92 | ۷۱۱۲ | چین | باتری، کنترل از راه دور و... |
۳۰ | دستگاه رادیوگرافی ایکس پرتابل | XXH-2505 | ۱۷۱۸۶ | چین | STABLIZER |
۳۱ | دستگاه رادیوگرافی ایکس پرتابل | RF-300EGM | BR0003-1 | ژاپن | STABLIZER |
۳۲ | دستگاه رادیوگرافی ایکس کرالر | Pipline Radiography Crawler | ۱/۱۸۱۶۸ | انگلیس- بلژیک | STABLIZER |
۳۳ | دستگاه تنش زدایی ۶ کاناله | ELSD65-000-CHINO | E3162K129 | چین | انواع المنت و ... |
۳۴ | دستگاه تنش زدایی ۶ کاناله | ELSD65-000-CHINO | E3162K126 | چین | انواع المنت و ... |
۳۵ | دستگاه تنش زدایی ۶ کاناله | ELSD65-000-CHINO | E3133K013 | چین | انواع المنت و ... |
۳۶ | دستگاه تنش زدایی ۶ کاناله | ELSD65-000-CHINO | E317YK053 | چین | انواع المنت و ... |
۳۷ | دستگاه تنش زدایی ۶ کاناله | ELSD65-000-CHINO | E317YK054 | چین | انواع المنت و ... |
۳۸ | دستگاه تنش زدایی ۶ کاناله | SR-306-Shinko | 176FO3858 | ژاپن | انواع المنت و ... |
۳۹ | دستگاه تنش زدایی ۶ کاناله | CHINO | ۱۰۰۰۲۸ | چین | انواع المنت و ... |
۴۰ | دستگاه تنش زدایی ۶ کاناله | SR-306-Shinko | ۹۴۰۴۱-۱ | ژاپن | انواع المنت و ... |
۴۱ | دستگاه تنش زدایی ۶ کاناله | SR-306-Shinko | 133FO1932 | ژاپن | انواع المنت و ... |
۴۲ | دستگاه تنش زدایی ۶ کاناله | ELSD65-000-CHINO | E3152K004 | چین | انواع المنت و ... |
۴۳ | دستگاه تنش زدایی ۶ کاناله | SR-306-Shinko | 172FO7143 | ژاپن | دارای ۳ ترانس، انواع المنت و ... |
۴۴ | دستگاه تنش زدایی ۶ کاناله | ELSD65-000-CHINO | E3152K008 | چین | انواع المنت و ... |
۴۵ | دستگاه تنش زدایی ۶ کاناله | ELSD65-000-CHINO | E3135D059 | چین | انواع المنت و ... |
۴۶ | دستگاه تنش زدایی ۶ کاناله | ELSD65-000-CHINO | E3118D043 | چین | انواع المنت و ... |
۴۷ | دستگاه تنش زدایی ۶ کاناله | SR-306-Shinko | 118FO1110 | ژاپن | انواع المنت و ... |
۴۸ | دستگاه UT | ۲۰۲-A | UT-2267 | چین | انواع پرابهای نرمال و زاویهای و بلوکهای کالیبراسیون |
۴۹ | دستگاه PAUT | STARMANS | ۱۲-۰۶۶ | جمهوری چک | ENCODER,WEDGE, PROBE |
۵۰ | دستگاه PAUT | SONATEST VEO+(PR128-32) | ۱۰۱۳۶۸۰ | انگلستان | ENCODER,WEDGE, PROBE |
۵۱ | دستگاه PAUT | STARMANS | ۱۲-۰۶۸ | جمهوری چک | ENCODER,WEDGE, PROBE |
۵۲ | دستگاه MFL | Floore Scanner | KPS1304B | ........... | ........... |
۵۳ | دستگاه MFL | Hand Scanner | KPS1104A | ........... | ........... |
۵۴ | PHOENIX SCANNER | BRACELET | ۰۰۴۱۶ | انگلستان | انواع کفشک از۰.۵" تا۶" |
۵۵ | PHOENIX SCANNER | MAG MAN | ........... | انگلستان | C-CLAMP ENCODER |
۵۶ | دستگاه سختی سنج پرتابل | HM400 | ........... | ........... | ........... |
۵۷ | دستگاه سختی سنج پرتابل | KEIYU-LC100R | ۰۹۰۵۷۷۳ | تایوان | ........... |
۵۸ | دستگاه ضخامت سنجی | ATG | ........... | چین | ........... |
۵۹ | دستگاه ضخامت سنج رنگ | CEM DT-157 | ........... | چین | ........... |
۶۰ | دستگاه ویدئو اسکوپ | STANDARD | ۱۲۰۳۱۵۲۰ | چین | ........... |
۶۱ | دستگاه یوک مغناطیسی AC | MAGTEST | A-2355 | کره جنوبی | ........... |
۶۲ | دستگاه یوک مغناطیسی AC | HANDY MAGNA | MP-2377 | کره جنوبی | ........... |
۶۳ | دستگاه یوک مغناطیسی AC | SIGMAY A/D | 5E531 | ........... | ........... |
۶۴ | دیزل ژنراتور بنز ۹۱۱ به همراه ژنراتور KVA60 دیزل ۶ سیلندر | ........... | ........... | ........... | میل لنگ، دینام، رادیاتور و .... |
۶۵ | تجهیزات کامل اتاق تفسیر، تاریکخانه وظهور وثبوت فیلم | ........... | ........... | ........... | دانسیتومتر، ویوور و .... |
۶۶ | کلیه تجهیزات و لوازم مونیتورینگ فردی و محیطی عملیات پرتونگاری | ........... | ........... | ........... | انواع گایگر، رادیومتر، دزیمتر و... |
۶۷ | کانکس اداری ۲.۵*۶ متر ( ۲ عدد) | ........... | ........... | ........... | ........... |
نظرات بسته شده است.